
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-02 原產(chǎn)國: Germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 51 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 51
總金額 412826.97
貿(mào)易伙伴 6
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190427 | 文件號(hào) | 10012020/270419/0048054 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТД"Лазурит" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3917032714 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 238311, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Большое Исаково, Калининградская улица, дом 2е | ||
| 供應(yīng)商 | -- | ||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 制造商 | ООО "МЕБЕЛЬ СТИЛЬ" | ||
| 通知人 | ООО "МЕБЕЛЬ СТИЛЬ" | ||
| 通知人地址 | 238314, КАЛИНИНГРАД ОБЛ, ГУРЬЕВСКИЙ район, П. МОРШАНСКОЕ, переулок 1-Й СПОРТИВНЫЙ, дом 6 | ||
| 原產(chǎn)國 | - | 裝貨國 | - |
| 商品編碼 | 9403500009 | ||
| 商品描述 | МЕБЕЛЬ ДЕРЕВЯННАЯ ТИПА СПАЛЬНОЙ (ДСП, ДВП) В НЕСОБРАННОМ ВИДЕ, ДАТА ВЫПУСКА АПРЕЛЬ 2019 0377 Б ОРЕХ КЛИФТОН КОРПУС КРОВАТИ 0381 Б КЕДР ШОКОЛАД ВЕНГЕ КОРПУС КРОВАТИ 0412 ОРЕХ КЛИФТОН ПОЛКА 1705 К БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ КОРПУС КРОВАТИ 1712 МВ МОЛОЧНЫЙ КОРПУС КРОВАТИ 譯 | ||
| 商品品牌 | LAZURIT | ||
| 數(shù)量 | 140 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4952.342 | 毛重 | 4952.342 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(jià)(USD) | 12516.65 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 89.4046 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.5274 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
51交易次數(shù)
-
412826.97總金額
-
6貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3919900000 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 3921906000 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 3920621903 | Germany | - | - | ||
| 20170701 | 3921906000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 3921906000 | germany | - | - | ||
| 20170201 | 3921906000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3921906000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 3920690000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 3920690000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3920621903 | Germany | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)